ARMENIA | BELARUS | BELGIUM | CANADA | CROATIA | CUBA | CZECH | DENMARK | FINLAND | France | GERMANY | HUNGARY | INDIA | ||||||||||||||||||
IRELAND | ISRAEL | ITALY | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBANON | LITHUANIA | NORWAY | POLAND | PUERTO RICO | ROMANIA | RUSSIA | ||||||||||||||||||
SLOVAQUIA | SLOVENIA | SPAIN | SWEDEN | SWITZERLAND | TUNISIA | TURKEY | UKRAINA | UNITED KINGDOM | UNITED STATES | UNKNOWN | KIT ORDRE CROISSANT | R1A-VARIANT | ||||||||||||||||||
LISTE SYS,,,,, | POLISH CLADES | DEBUTS DU R1 | SRY10831-2 WIKIPEDIA | M17 | HUMAN GENETIC | MACEDONIAN | LANGUES | CO-ANCESTRY | UNDERHILL | |||||||||||||||||||||
les slaves | ||||||||||||||||||||||||||||||
DYS393 | DYS390 | DYS19 | DYS391 | DYS385 | DYS426 | DYS388 | DYS439 | DYS389I | DYS392 | DYS389II | DYS458 | DYS459 | DYS455 | DYS454 | DYS447 | DYS437 | DYS448 | DYS449 | DYS464 | DYS460 | Y-GATA-H | YCAII | DYS456 | DYS607 | DYS576 | DYS570 | CDY | DYS442 | DYS438 | |
13 | 25 | 16 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 23 | 14 | 20 | 33 | 12-12-15-1 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 18 | 19 | 34-35 | 14 | 11 | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||